Potensi Sumber Daya Alam
1. Geografis Pekon
Sebelah Utara | Pekon Purwodadi dan Lanbaw |
Sebelah Selatan | Pekon gisting Atas |
Sebelah Barat | Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus |
Sebelah Timur | Kecamatan Pugung |
NO | PERUNTUKAN | 2015 | 2016 |
1. | Sawah irigasi tehnis | 30 Ha | 30 Ha |
2. | Sawah irigasi ½ tehnis | 11 Ha | 11 Ha |
3. | Sawah tadah hujan | 0 | 0 |
4. | Tegal / ladang | 62 Ha | 62 Ha |
5. | Pemukiman | 62,5 Ha | 65 Ha |
6. | Tanah rawa | 0 | 0 |
7. | Pasang surut | 0 | 0 |
8. | Tanah Perkebunan Rakyat | 85 Ha | 85 Ha |
9. | Tanah perkebunan swasta | 0 | 0 |
NO | PERUNTUKAN | 2015 | 2016 |
1. | Kas pekon | 15 m2 | 15 m2 |
2. | Perkantoran Pemerintahan Pekon | 2.500 m2 | 2.500 m2 |
3. | Lapangan/Rease Area | 2.000 m2 | 2.000 m2 |
4. | Tanah Sekitar DAM | 3.000 m2 | 3.000 m2 |
5. | Resovoar | 64 m2 | 64 m2 |
6. | Sanitasi0 | 0 | 0 |
7. | TPS | 0 | 0 |
NO | HUTAN | 2015 | 2016 |
1. | Hutan Lindung | 50 Ha | 50 Ha |
2. | Hutan Produksi | 0 | 0 |
3. | Hutan Konversi | 0 | 0 |
NO | CURAH | 2015 | 2016 |
1. | Curah hujan | 2000 mm/th | 2000 mm/th |
2. | Jumlah bulan hujan | 4 bulan | 4 bulan |
3. | Suhu rata-rata harian | 18 s/d 30 0C | 18 s/d 30 0C |
4. | Tinggi tempat | 700-800 DPL | 700-800 DPL |
2. Pertanian
2.1 Tanaman Pangan
NO | JENIS TANAMAN | 2015 | 2016 | ||
LUAS (ha) | HASIL (ton) | LUAS (ha) | HASIL (ton) | ||
1. | Padi | 40 | 160 | 35 | 120 |
2. | Jagung | 30 | 75 | 25 | 50 |
3. | Cabe | 58 | 162 | 58 | 162 |
4. | Tomat | 35 | 175 | 35 | 175 |
5. | Sawi | 55 | 400 | 55 | 400 |
6. | Kubis | 40 | 335 | 40 | 335 |
7. | ubi Kayu | 15 | 170 | 20 | 205 |
8. | Ubi Jalar | 40 | 160 | 35 | 140 |
NO | LAHAN | 2015 | 2016 |
1. | Jumlah rumah tangga pemilik tanah pertanian | 653 RT | 647 RT |
2. | Jumlah rumah tangga tidak memiliki tanah pertanian | 113 RT | 96 RT |
3. | Memiliki tanah pertanian kurang dari ½ ha | 353 RT | 314 RT |
4. | Memiliki tanah pertanian antara ½ ha s/d 1ha | 244 RT | 214 RT |
5. | Memiliki tanah pertanian lebih dari 1 ha | 35 RT | 32 RT |
6. | Jumlah total rumah tangga petani | 653 | 647 RT |
– Alpokat dan
– Pepaya
a. Warna tanah (sebagian besar) | Hitam |
b. Tekstur | Debuan |
c. kedalaman | 1 m |
d. Permasalahan | Tidak ada |
3. Kehutanan
Hutan Lindung Gunung Tanggamus
4. Peternakan
NO | TERNAK | 2015 | 2016 |
1 | Sapi | 124 ekor | 130 ekor |
2 | Kerbau | 0 | 0 |
3 | Kambing | 2.152 ekor | 2.123 ekor |
4 | Ayam | 25.300 ekor | 45.400 ekor |
5 | Kelinci | 800 ekor | 223 ekor |
– Susu Sapi
– Ada
5. Bahan Galian
Tidak Ada
6. Sumber Daya Air
- Keberadaan irigasi = ada
- Sumber mata air
– Sungai = 2 m3/dt
– Dam = 4 m3/dt
NO | SUMBER | 2015 | 2016 | ||
JUMLAH (UNIT) | PEMANFAATAN (KK) | JUMLAH (UNIT) | PEMANFAATAN (KK) | ||
1 | Sumur gali | 725 | 732 | 721 | 721 |
2 | Sumur bor | 15 | 15 | 15 | 18 |
3 | Mata Air | 1 | 403 | 1 | 384 |
4 | Sungai | 1 | 175 | 1 | 126 |
5 | Perpipaan | 2 | 502 | 2 | 828 |
6 | Lain-lain | – | 94 | – | 67 |
NO | URAIAN | 2015 | 2016 |
1 | Jumlah Sungai | 3 | 3 |
2 | Tercemar | 0 | 0 |
3 | Pendangkalan | 2 | 2 |
4 | Keruh | 1 | 1 |
1. Jenis dan produksi budidaya ikan laut dan payau :
tidak ada
2. Jenis dan produksi budidaya ikan air tawar :
tidak ada
NO | WISATA | JUMLAH | |
2015 | 2016 | ||
1. | Hotel | 4 | 4 |
2. | Vila | 1 | 1 |
3. | Kolam Renang | 3 | 3 |
4. | DAM | 1 | 1 |